<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog.Platche</title>
		<link>http://blog.platche.com/</link>
		<description>새로운 세상을 만나고 싶은 꿈.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 13:20:13 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.6.2 : Arpeggio</generator>
		<image>
		<title>Blog.Platche</title>
		<url>http://blog.platche.com/attach/1/1201528022.gif</url>
		<link>http://blog.platche.com/</link>
		<width>141</width>
		<height>126</height>
		<description>새로운 세상을 만나고 싶은 꿈.</description>
		</image>
		<item>
			<title>MBC 서태지</title>
			<link>http://blog.platche.com/76</link>
			<description>방금 전 MBC에서 서태지와 그의 MOAI 뮤직비디오를 보여주었다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;언제나 생각하는거지만, 역시 서태지는 대단하다!&lt;br&gt;</description>
			<category>음악</category>
			<category>MBC</category>
			<category>서태지</category>
			<category>음악</category>
			<author>(플라체)</author>
			<guid>http://blog.platche.com/76</guid>
			<comments>http://blog.platche.com/76#entry76comment</comments>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 00:32:07 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>나는 공기업 민영화를 찬성하는데</title>
			<link>http://blog.platche.com/75</link>
			<description>우리나라 공기업들이 &#039;신이 내린 직장&#039;으로 통하는건 대부분이 알고 있을거라 생각합니다. 그리고 그 곳을 직장으로 둔 사람들이 얼마나 편안하게 잘 살고 있는지도 알 것이구요. 그들은 일명 철밥통으로 불리고 있지요.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;타 회사나 공무원에 비해 훨씬 많은 봉급을 받으면서, 구조조정이라거나 기타 이유로 인해 잘릴 일 없는 안전하고도 고수입의 직장. 최근엔 결혼소개소에서 최고로 인기있는 결혼 상대가 공기업에 다니는 사람들이라고 하더군요.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;일반 기업들은 적자가 크면 부도를 피하기 위해 구조조정이다 뭐다로 해서 직원 수를 줄여 봉급을 줄이고 일부 공장을 폐쇄하고 계열 그룹을 팔거나 다른 협력 업체의 손을 끊는 방식으로 살아남는데 비해, 공기업은 국가에서 그 피해를 국민의 혈세로 모두 책임지고 있어서 경영층에서도 별 다른 위험을 느끼지 못 하고 운영을 하고 있다고 다들 이야기 합니다. 직원들도 자신이 잘리지 않기 위해 바득바득 일을 하는것 없고 슬슬 함으로서 그 피해가 커질때는 그 규모를 말할 수 없다고 하네요.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;공기업 민영화가 이루어지면, 당장에 수도값이 오르고 전기세가 오르는 등 여러가지 문제가 생길수는 있겠지만, 철밥통이 사라지게되고 그럼 그 피해를 국민의 세금으로 떼우는 일은 없어지게 된다고 생각합니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;운하 공사에 국민 혈세가 들어가는게 문제가 아니라, 적자를 낸 공기업의 직원들 밥통에 우리의 혈세가 들어간다는 것은 생각 안 하시나요?&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;저는 그런 이유로 공기업의 민영화를 찬성하는 입장인데, 이상한 시선으로 보더군요.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;우리나라는 출세를 막는 나라도 아니고, 스스로만 열심히 하면 얼마든지 위로 올라갈 수 있는데, 마치 헌법으로 서민은 서민이다 라고 정해 둔 계급사회 마냥 두손발 다 놓고 주저 앉아 신세타령만 하며 윗 사람들을 씹고 있는 사람들이 있으니, 영 보기 안 좋네요.&lt;BR&gt;억울하면 출세하라, 라는 말도 있지 않나요?&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;물론, 제가 출세를 할 수 있다고 말 못 합니다. &amp;lt;- 태클 방지용&lt;BR&gt;지금도 별 보잘 것 없구요. 하지만, 그렇기 때문에 나보다 열심히 해서 수뇌부가 된 사람들을 욕할 수 없는 것 같습니다.&lt;BR&gt;그러나 그런 사람들을 이기고 나의 의견을 최 우선으로 반영 시킬 수 있도록 열심히 노력해서 출세할 생각입니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;그리고 모든 역사에서 경쟁이란 것은 더 좋은 결과를 낳지 않았습니까? 게다가 어차피 중고등학교때 친구들과 경쟁하면서 살아온 사람들이 왜 이제와서 경쟁사회가 나쁘다느니 어떻느니 하는지도 이해가 안 되네요.</description>
			<category>죽은편지</category>
			<category>공기업</category>
			<category>민영화</category>
			<category>철밥통</category>
			<author>(플라체)</author>
			<guid>http://blog.platche.com/75</guid>
			<comments>http://blog.platche.com/75#entry75comment</comments>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 17:17:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Motion Portrait - 애니메이션 버전</title>
			<link>http://blog.platche.com/74</link>
			<description>오늘, 오랜만에 블로그에 복귀해서 paperinz.com의 Motion Portrait 이라는 포스팅을 읽게 되었습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;저는 그와 같은 기술을 사용하고 있지만, 해외의 사이트가 아닌 국내의 사이트를 알고 있기 때문에 여기 소개하려고 합니다.&lt;BR&gt;&lt;STRIKE&gt;아마도 태터툴즈를 이용하시는 분들 중 꽤 많은 분들이 알고 있을거라고 생각하는데, &quot;&lt;/STRIKE&gt;&lt;A href=&quot;http://serialog.com/&quot; target=_blank&gt;&lt;STRIKE&gt;시리얼로그&lt;/STRIKE&gt;&lt;/A&gt;&lt;STRIKE&gt;&quot;의 &#039;레어리즈&#039;님이 만든 사이트입니다.&lt;/STRIKE&gt;&lt;BR&gt;
&lt;BLOCKQUOTE&gt;-라고 지금까지 알고 있었는데…, &#039;레어리즈&#039;님께서 잘 못 알고 있었던 사실이라고 하시네요ㅠ 이에 대한 내용은 조금 아랫 쪽의 &#039;세닐&#039;님 댓글을 확인해 주세요!&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: center&quot;&gt;&lt;A href=&quot;http://nagato.kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT size=5&gt;http://nagato.kr/&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/A&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;A href=&quot;http://nagato.kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;BR&gt;&lt;/A&gt;&lt;STRIKE&gt;이미 꽤 오래전에 오픈했는데, 게다가 우리나라 학생이 만든 건데도 그닥 알아주지 않았다는게 많이 섭섭합니다.&lt;/STRIKE&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.platche.com/thumbnail/1/1094622743.w450-h402.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;402&quot; width=&quot;450&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;STRIKE&gt;이미지는 &#039;하루히의 우울&#039;에 나오는 나카토라는 캐릭터를 이용했다고 하네요.&lt;/STRIKE&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Motion Portrait의 기술을 사용한 다른 해외 사이트에 대한 내용은 &lt;A href=&quot;http://paperinz.com/558&quot; target=_blank&gt;PaperinZ&lt;/A&gt;에서 읽어보실 수 있습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;그리고 Motion Portrait 기술과 관련된 사항은 아래의 사이트에서 확인할 수 있다고 하네요.&lt;BR&gt;&lt;A href=&quot;http://www.motionportrait.com/&quot;&gt;http://www.motionportrait.com/&lt;/A&gt;&lt;BR&gt;관심이 있으시다면, 한 번 쯤 들러보시는 것도 좋을 것 같습니다. :)</description>
			<category>인터넷</category>
			<category>IT</category>
			<category>Motion Portrait</category>
			<category>나가토 유키</category>
			<author>(플라체)</author>
			<guid>http://blog.platche.com/74</guid>
			<comments>http://blog.platche.com/74#entry74comment</comments>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 21:38:28 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>구글 이펙트. 좀 더 가볍고 빠르게, 그리고 간단하게!</title>
			<link>http://blog.platche.com/68</link>
			<description>얼마 전, 대한민국을 대표하는 포탈 사이트 중 하나인 다음이 무겁고 답답해 보였던 스킨을 벗고 가볍고 시원한 스킨으로 멋진 변화를 보여주었습니다. 그러나 그것보다 이전에 새로운 시스템을 선보였는데, 그 중 하나가 바로 &quot;&lt;a href=&quot;http://ws.daum.net/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;다음 웹검색&lt;/a&gt;&quot; 입니다.&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.platche.com/thumbnail/1/1346011520.w450-h326.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;326&quot; width=&quot;450&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;다음 웹검색 베타&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;하지만, 이것뿐이 아닙니다. 네이버 또한 자신들의 트레이드마크인 초록색 검색 네비게이션을 가지고 가볍고 강력한 검색 시스템 &quot;&lt;a href=&quot;http://se.naver.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;네이버 SE검색&lt;/a&gt;&quot;을 오픈하였습니다.&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.platche.com/thumbnail/1/1127312697.w450-h326.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;326&quot; width=&quot;450&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;네이버 SE검색&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;위의 두가지 이미지를 보고 있자면, 무언가가 머릿속에 떠오르는 것이 있지 않나요?&lt;br /&gt;아마도 대부분의 사람들이 Google을 떠올리실거라 생각합니다. 물론, 최근엔 MS의 LIVE 검색 서비스 또한 많은 분들이 애용하고 있는 것으로 알고 있습니다.&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock dual&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;table cellspacing=&quot;5&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;margin: 0 auto;&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.platche.com/thumbnail/1/1394437100.w217-h157.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;157&quot; width=&quot;217&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;구글 검색&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.platche.com/thumbnail/1/1046147838.w217-h157.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;157&quot; width=&quot;217&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;라이브 검색&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;최근 어지럽고 복잡한 포탈 사이트의 메인화면보다 내가 필요한 자료만을 검색할 수 있는 가볍고 빠르면서 강력하고 간편한 인터페이스의 정보 검색 시스템을 많은 분들이 선호하고 있는 것 같습니다. 구글의 사용자들이 국내에도 많아지면서 그 영향력이 범위를 넓혀 대형 검색 포털들에까지 영향을 미치고 있는 듯 하네요.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;구글이라고 하면 단순미학. 그리고 세계적인 검색 엔진.&lt;br /&gt;다음과 네이버는 이것의 영향을 단단히 받고 있는 듯한 모습입니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;다음 웹검색 - &lt;a href=&quot;http://ws.daum.net/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://ws.daum.net/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;네이버 SE검색 - &lt;a href=&quot;http://se.naver.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://se.naver.com/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p id=&quot;more68_0&quot; class=&quot;moreless_fold&quot;&gt;&lt;span style=&quot;cursor: pointer;&quot; onclick=&quot;toggleMoreLess(this, &#039;68_0&#039;,&#039;&amp;amp;#39;검색&amp;amp;#39;을 가지고 검색 해 보자.&#039;,&#039;닫기...&#039;); return false;&quot;&gt;&amp;#39;검색&amp;#39;을 가지고 검색 해 보자.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div id=&quot;content68_0&quot; class=&quot;moreless_content&quot; style=&quot;display: none;&quot;&gt; 다음의 경우는 검색 한 결과의 화면까지 구글과 거의 흡사할 정도로 전체적인 결과를 간단하게 표시하고 있습니다.&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.platche.com/thumbnail/1/1219975653.w450-h326.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; class=&quot;tt-resampling&quot; height=&quot;326&quot; width=&quot;450&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.platche.com/thumbnail/1/1219725575.w450-h326.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; class=&quot;tt-resampling&quot; height=&quot;326&quot; width=&quot;450&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;하지만, 네이버의 경우는 보통 검색과 같이 분류별로 묶여있고 무언가 거의 바뀌지 않았다는 기분이 드는데, 그다지 가벼워 보이지는 않습니다.&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.platche.com/thumbnail/1/1380810804.w450-h326.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; class=&quot;tt-resampling&quot; height=&quot;326&quot; width=&quot;450&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.platche.com/thumbnail/1/1326228090.w450-h326.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; class=&quot;tt-resampling&quot; height=&quot;326&quot; width=&quot;450&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>인터넷</category>
			<category>가벼움</category>
			<category>검색</category>
			<category>검색엔진</category>
			<category>구글</category>
			<category>네이버</category>
			<category>다음</category>
			<category>단순미학</category>
			<author>(플라체)</author>
			<guid>http://blog.platche.com/68</guid>
			<comments>http://blog.platche.com/68#entry68comment</comments>
			<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 21:36:56 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HTML 그림그리기</title>
			<link>http://blog.platche.com/67</link>
			<description>&lt;P align=center&gt;&lt;object type=application/x-shockwave-flash&#039; width=&quot;402&quot; height=&quot;324&quot; align=&#039;middle&#039; classid=&#039;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&#039; codebase=&#039;http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0&#039;&gt;&lt;param name=&#039;movie&#039; value=&#039;http://flvs.daum.net/flvPlayer.swf?vid=7emK_s3fD6g$&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;allowScriptAccess&#039; value=&#039;always&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;allowFullScreen&#039; value=&#039;true&#039; /&gt;&lt;embed src=&#039;http://flvs.daum.net/flvPlayer.swf?vid=7emK_s3fD6g$&#039; width=&quot;402&quot; height=&quot;324&quot; allowScriptAccess=&#039;always&#039; type=&#039;application/x-shockwave-flash&#039; allowFullScreen=&#039;true&#039;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;/P&gt;&lt;BR&gt;참으로 대단합니다.&lt;BR&gt;감탄밖에 나오지 않습니다;&lt;BR&gt;</description>
			<category>잡담</category>
			<category>HTML</category>
			<category>그림그리기</category>
			<category>노가다</category>
			<author>(플라체)</author>
			<guid>http://blog.platche.com/67</guid>
			<comments>http://blog.platche.com/67#entry67comment</comments>
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 19:49:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>대통령 선거 투표에 참여했습니다</title>
			<link>http://blog.platche.com/62</link>
			<description>약 10분 전인 6시 37분 경, 88년 생인 저는 대한민국 국민으로서의 주권 중 하나인 투표라는 것에 처음으로 참여를 하고 돌아왔습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;실은 6시 땡! 하자마자 가서 투표를 하기 위해 전 날부터 준비했지만, 뉴스를 보다보니 조금 늦어졌습니다. 많은 사람들이 외국으로 놀러나가거가 하시더군요. 저는 지금 대학 입시로도 바빠죽겠는데….&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;저는 제 주권은 스스로 행사하고 싶었기에 대통령 선거 투표를 하였습니다.&lt;br /&gt;그리고 결과가 어찌 되었든, 제 투표 한 장은 어딘가에 영향을 미칠 것이라고 생각합니다. 만약 제가 투표한 후보가 먼 훗날 정말로 훌륭한 대통령으로 칭찬받는다면, 저는 아주 기쁠 것이라고 생각합니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;제 첫 투표는 국가 원수인 대통령을 뽑는 것으로 시작되었습니다.&lt;br /&gt;앞으로 어떤 선거든 마다하지 않고 제 생각으로 가장 적절한 인물을 지지하여 투표할 것이고 남의 말에 현혹되거나 하지는 않을 것입니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;font style=&quot;font-weight: bold;&quot; size=&quot;4&quot;&gt;저는 지금 가슴이 두근거립니다.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>죽은편지</category>
			<category>대통령 선거</category>
			<category>대한민국</category>
			<category>생에 첫</category>
			<category>주권 행사</category>
			<category>투표</category>
			<author>(플라체)</author>
			<guid>http://blog.platche.com/62</guid>
			<comments>http://blog.platche.com/62#entry62comment</comments>
			<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 06:50:59 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>린킨파크 내한공연에 다녀왔습니다</title>
			<link>http://blog.platche.com/60</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.platche.com/thumbnail/1/1008923313.w450-h279.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; class=&quot;tt-resampling&quot; height=&quot;279&quot; width=&quot;450&quot; /&gt;&lt;/div&gt;2007년 11월 30일 저녁 8시.&lt;BR&gt;바로 몇 시간 전인 어제 린킨파크의 내한공연(LP Live is Seoul 2007)이 있었습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;벌써 예전부터 몇 차례 이야기 했던 기억이 있는데…, LINKIN PARK는 정말로 세계최 정상의 아티스트에 오를 만큼 대단한 공연과 관객들의 열기를 보여주었습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.platche.com/thumbnail/1/1050025684.w450-h653.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; class=&quot;tt-resampling&quot; height=&quot;653&quot; width=&quot;450&quot; /&gt;&lt;/div&gt;이 공연의 결정이 알려졌을 때 부터 두근거리는 마음으로 기다렸다가 예매가 시작되자마자 학교에서 담임선생님 컴퓨터를 빌려 바로 티켓을 예매하는 열의까지 보였던 저와 친구들은 수능따위 필요 없다, 오로지 이 날만을 기다려 왔던 것입니다. 그리고 결국 어제가 찾아왔습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;원래 시작은 8시로 예고되어 있었고 본 공연은 그로부터 약 40분 정도 뒤인 것으로 예상하고 있었습니다. 그러나 이런 세계적인 아티스트들의 콘서트인 경우 대부분이 그렇듯 역시 15분이나 미뤄진 8시 15분, &#039;다이나믹 듀오&#039;와 &#039;드렁큰 타이거&#039;의 오프닝의 시작으로 LP Live in Seoul 2007의 시작을 알렸습니다. 하지만, 사람들은 &#039;다이나믹 듀오&#039;의 곡이 끝나자마자 &#039;린킨파크&#039;를 불러대기 시작했고, 그 때 나왔어야 했을 &#039;드렁큰 타이거&#039;는 많이 속상했던지, &quot;씨발 좆나 미안해~&quot;라고 소리를 질렀다는 이야기가 있습니다…. &#039;드렁큰 타이거&#039;… 우리도 졸라 미안하다 씨발ㅋㅋㅋ&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;그들의 오프닝이 끝나고 약 30분이 지나도록 공연장은 환하게 불이 켜져 있었고 스크린에는 지금까지 한국을 방문했던 수십개의 밴드들의 짤막한 영상을 보여주었습니다. 그리고 그들이 나올때까지 많은 음악이 플레이 되었었는데, 짜증날 때로 짜증난 관객들. 드디어 올 것이 왔습니다. &quot;우~~~~~~~!&quot;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;결국 9시 15분 쯤 되어 린킨파크는 화려하게 무대위로 등장했고 &#039;One step closer&#039;, &#039;Numb&#039;, &#039;Faint&#039;, &#039;In the end&#039; 등 여러가지 히트곡과 최신 곡인 &#039;What I&#039;ve done(영화 트랜스포머 OST)&#039;을 비롯한 여러가지 곡들을 가지고 최고의 사운드와 퍼포먼스를 보여주었습니다.&lt;BR&gt;사람들은 그에 미쳐 여기저기 뛰어다니고 서로 밀고 부딛히며 손을 높이 흔들며 뛰기도 하고…, 얼마나 그 진동이 강한지 가만히 서 있기만해도 땅의 울림에 몸이 자동으로 튀어 오를정도였습니다. 물론, 저도 그 진동을 만든 것에 합세하긴 했지만…. 옆에 작은(키는 본인과 비슷했지만, 여자인만큼 뭔가 작은) 여학생은 꽤 힘들어 하더군요. 여기저기 사람들에 밀리면서. 뭐, 끝까지 잘 즐기면서 인파를 뚫고 점점 앞으로 나아가긴 했지만.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;안타깝게도 사진은 제대로 찍은 것이 없어, 차마 올릴 수가 없습니다만, 그 현장의 생생함을 &#039;린킨파크&#039;라는 이름 하나만으로도 상상이 되지 않을까요? 제 옷은 공연이 끝났을 때, 이미 걸레가 되어 있었고 몸과 머리카락은 온통 땀으로 범벅이 되어 있었습니다. 신발도 거의 새 신발이었는데…, 도대체 어떤 분이 이런 공연에 하이힐을 신고 오는 걸까요ㅠ&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;역시 세계 최정상의 아티스트에 오른 그룹이니만큼 최고로 즐거운 콘서트였습니다. 락 라이브는 이런 맛이 있어서 항상 즐기고 싶어진답니다.&lt;BR&gt;결국 집에는 새벽 2시 가까이 되어 도착해서 춥고 힘들었지만서도, 다음번엔 누구 콘서트에 갈지 벌써부터 고민중입니다ㅋ 어쩔 수 없는 콘서트 바보;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;아참.&lt;BR&gt;혹시 린킨파크 라이브공연 영상을 다운받을 수 있도록 코드가 들어있는 CD를 사신 분이 계신가요? 저는 돈이 없는데다가 지하철 시간이랑 사람들의 줄 때문에 사지 못 했었는데…. 많은 분들이 그런 CD를 팔았다는 것을 모르시더라구요. 영어로 화면에 띄우고 있으니, 제대로 읽어보지 않아서 그렇겠죠. 엑세스 바보.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;p id=&quot;more60_0&quot; class=&quot;moreless_fold&quot;&gt;&lt;span style=&quot;cursor: pointer;&quot; onclick=&quot;toggleMoreLess(this, &#039;60_0&#039;,&#039;짧은 이야기&#039;,&#039;less..&#039;); return false;&quot;&gt;짧은 이야기&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div id=&quot;content60_0&quot; class=&quot;moreless_content&quot; style=&quot;display: none;&quot;&gt;집에 돌아오는데 무진장 애먹었어요!!&lt;BR&gt;땀이나서 줄럭 젖었던 것이 식으면서 겨울 공기가 얼마나 차갑던지, 몸은 덜덜덜… 그런데도 지하철은 안 오지… 기다리면서 눈은 감겨오고, 얼어 죽는 줄 알았습니다.&lt;BR&gt;올림픽 공원에서 강남까지, 얼마 되지 않는 것 같으면서도 무진장 멀었던.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;아아~ 화요일날 올림픽 공원으로 봉사활동 간다는데… 귀찮네;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;지하철을 처음에 놓쳐버려서 12시 것을 탔더니만, 집에는 2시에 도착했답니다. 2번이나 갈아타고. 2호선은 그래도 텅텅비어서 아예 누워서 왔다는ㅋㅋㅋ&lt;BR&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;</description>
			<category>음악</category>
			<category>LINKIN PARK</category>
			<category>내한공연</category>
			<category>라이브</category>
			<category>린킨파크</category>
			<category>콘서트</category>
			<author>(플라체)</author>
			<guid>http://blog.platche.com/60</guid>
			<comments>http://blog.platche.com/60#entry60comment</comments>
			<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 10:51:17 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&#039;위안부 알리기&#039; 고교생 연합 동아리</title>
			<link>http://blog.platche.com/57</link>
			<description>오늘 아침, 학교에 막 등교한 저는 &#039;&lt;a href=&quot;http://www.am7.co.kr/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;AM7&lt;/a&gt;&#039;이라는 무료 일간지를 보던 도중 이러한 기사를 접하게 되었습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;h3 style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;고교생들 ＇위안부 알리기＇ &lt;/h3&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;h4&gt;경기.인천 지역 5개고, 100여명 연합동아리 &lt;/h4&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;고교생들이 반 세기를 지나도 해결되지 않고 있는 일본군 위안부 문제를 해결하는 데 힘을 보태겠다며 연합 동아리를 조직해 활동에 들어갔다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;청심국제고, 양평양서고, 광주중앙고, 인천외고, 용인외고 등 경기·인천지역 5개 고교 학생 100여명은 ‘한국청소년 일본군 위안부 피해자 돕기 연합회’를 결성해 11일 위안부 피해자 공동체인 경기도 광주 ‘나눔의 집’에서 발대식을 가졌다. 연합회 결성은 청심국제고 음악동아리(청심프론티어소리회) 학생들이 나눔의 집에서 연주봉사활동을 벌인 것이 계기가 됐다. 연합회 회장을 맡은 홍석문(17·청심국제고 2년) 군은 “학교별로 활동하는 학생들을 모아 연대 조직을 만들면 더 체계적으로 위안부 문제를 알릴 수 있을 같아 서로 힘을 모으기로 했다”고 말했다. 이들은 앞으로 세미나와 초청강연회를 열고 위안부 피해 할머니들의 작품 전시회와 연주회를 통해 위안부 문제를 알리고 후원금을 모금할 계획이다. 또 국내는 물론 미국과 일본 고교생들이 참여하는 국제 동아리를 만들겠다는 구상도 있다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;연합회 결성은 국제청심고가 주도했지만 연합회에 참가하는 학교들은 모두 위안부 피해 할머니들과 이미 인연을 맺고 봉사 및 지원활동을 벌여왔다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;양서고 학생들은 지난해 3월 700회 수요집회와 특별수업을 계기로 동아리 ‘햇담’을 만들어 매달 한 두차례 나눔의 집에서 봉사활동을 벌이고 있다. 이들은 지난 7월 전국자원봉사대회에서 입상해 받은 상금을 ‘전쟁과 여성인권박물관’ 건립기금으로 기부하기도 했다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;광주중앙고 학생들도 2004년부터 동아리 ‘나누미스’를 만들어 2004년부터 매달 나눔의 집에서 봉사활동을 벌이고 있다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;수원 = 김형운기자 &lt;br /&gt;hwkim@munhwa.com&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;위의 기사를 보면서 우리나라 고등학생들의 모습에 감동받지 않을 수 없었습니다. 어떤 어른들은 맨날 싸우기만 하면서 자기들 이익만 챙기느라 바쁜데, 이 학생들은 작은 몸으로 함께 남을 도울 줄 아는 방법을 실행하고 있으니까요.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;저는 아마 평생 이런 일은 할 수 없을 것 같습니다. 저는 이미 세상에 물들대로 물든 인간(?)이라서 적당히 살고 눈치 봐가며 자신의 이익을 우선시하니까요. 그래서 그들과 그들의 활동을 존경하고 응원합니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;위 기사에 나온 학생들 외에도, 대한민국의 수많은 자원봉사자 청소년 여러분에게 많은 박수와 응원의 메세지를 보내주면 좋을 것 같습니다!&lt;br /&gt;</description>
			<category>청소년</category>
